13.65 MB
| Názov súboru | Veľkosť |
|---|---|
| minindex.doc | 28.67 kB |
| minindex.htm | 7.22 kB |
| minpart1.htm | 96.49 kB |
| minpart4.htm | 125.36 kB |
| minpart5.htm | 88.66 kB |
| minpart6.htm | 30.26 kB |
| minpart7.htm | 25.22 kB |
| minpart8.htm | 13.59 kB |
| minpart9a.htm | 59.49 kB |
| minpart9b.htm | 70.56 kB |
| minpart9c.htm | 110.81 kB |
| systm1.zip | 1.28 MB |
| systm2.zip | 1.23 MB |
| systm3.zip | 2.18 MB |
| part8\ | 0 B |
| part9c/almandin.jpg | 34.36 kB |
| part9c/beryl.jpg | 35.64 kB |
| part9c/elbait1.jpg | 64.1 kB |
| part9c/elbait2.jpg | 46.51 kB |
| part9c/kremen.jpg | 41.21 kB |
| part9c/kremen2.jpg | 32.46 kB |
| part9c/kyanit.jpg | 30.97 kB |
| part9c/olivin.jpg | 40.53 kB |
| part9c/part9cfig10.jpg | 11.66 kB |
| part9c/part9cfig11.jpg | 37.36 kB |
| part9c/part9cfig12.jpg | 12.78 kB |
| part9c/part9cfig15.jpg | 18.16 kB |
| part9c/part9cfig16.jpg | 9.63 kB |
| part9c/part9cfig17.jpg | 66.78 kB |
| part9c/part9cfig18.jpg | 19.16 kB |
| part9c/part9cfig19.jpg | 34.99 kB |
| part9c/part9cfig2.jpg | 17.64 kB |
| part9c/part9cfig20.jpg | 24.16 kB |
| part9c/part9cfig23.jpg | 105.09 kB |
| part9c/part9cfig24.jpg | 53.25 kB |
| part9c/part9cfig28.jpg | 10.25 kB |
| part9c/part9cfig29.jpg | 15.68 kB |
| part9c/part9cfig3.jpg | 51.14 kB |
| part9c/part9cfig30.jpg | 32.25 kB |
| part9c/part9cfig31.jpg | 46.33 kB |
| part9c/part9cfig32.jpg | 25.55 kB |
| part9c/part9cfig33.jpg | 37.5 kB |
| part9c/part9cfig34.jpg | 18.15 kB |
| part9c/part9cfig35.jpg | 10.25 kB |
| part9c/part9cfig36.jpg | 13.07 kB |
| part9c/part9cfig37.jpg | 104.07 kB |
| part9c/part9cfig38.jpg | 27.92 kB |
| part9c/part9cfig39.jpg | 59.7 kB |
| part9c/part9cfig4.jpg | 39.82 kB |
| part9c/part9cfig40.jpg | 33.84 kB |
| part9c/part9cfig41.jpg | 35.88 kB |
| part9c/part9cfig42.jpg | 71.1 kB |
| part9c/part9cfig43.jpg | 15.82 kB |
| part9c/part9cfig44.jpg | 5.48 kB |
| part9c/part9cfig45.jpg | 7.49 kB |
| part9c/part9cfig46.jpg | 66.67 kB |
| part9c/part9cfig47.jpg | 14.94 kB |
| part9c/part9cfig48.jpg | 78.42 kB |
| part9c/part9cfig49.jpg | 32.12 kB |
| part9c/part9cfig50.jpg | 20.18 kB |
| part9c/part9cfig51.jpg | 19.88 kB |
| part9c/part9cfig54.jpg | 29.09 kB |
| part9c/part9cfig55.jpg | 36.41 kB |
| part9c/part9cfig56.jpg | 17.8 kB |
| part9c/part9cfig57.jpg | 14.7 kB |
| part9c/part9cfig58.jpg | 55.68 kB |
| part9c/part9cfig59.jpg | 79.91 kB |
| part9c/part9cfig6.jpg | 31.05 kB |
| part9c/part9cfig60.jpg | 10.89 kB |
| part9c/part9cfig61.jpg | 62.91 kB |
| part9c/part9cfig7.jpg | 75.09 kB |
| part9c/part9cfig8.jpg | 38.91 kB |
| part9c/skoryl.jpg | 25.66 kB |
| part9c/staurolit.jpg | 62.67 kB |
| part9c/vesuvian.jpg | 39.21 kB |
| part9c/zirkon.jpg | 18.51 kB |
| part9b/apatit.jpg | 45.82 kB |
| part9b/azurit.jpg | 32.59 kB |
| part9b/baryt.jpg | 13.63 kB |
| part9b/fluorit.jpg | 64.77 kB |
| part9b/halit.jpg | 86.5 kB |
| part9b/hematit.jpg | 31.93 kB |
| part9b/hematit2.jpg | 24.02 kB |
| part9b/kalcit.jpg | 17.36 kB |
| part9b/kasiterit.jpg | 33.61 kB |
| part9b/kuprit.jpg | 31.54 kB |
| part9b/magnetit.jpg | 42.06 kB |
| part9b/malachit.jpg | 35.95 kB |
| part9b/part9bfig11.jpg | 12.69 kB |
| part9b/part9bfig12.jpg | 12.35 kB |
| part9b/part9bfig13.jpg | 19.91 kB |
| part9b/part9bfig15.jpg | 22.21 kB |
| part9b/part9bfig16.jpg | 41.15 kB |
| part9b/part9bfig18.jpg | 16.01 kB |
| part9b/part9bfig2.jpg | 12.69 kB |
| part9b/part9bfig20.jpg | 18.13 kB |
| part9b/part9bfig21.jpg | 28.59 kB |
| part9b/part9bfig22.jpg | 34.92 kB |
| part9b/part9bfig24.jpg | 26.76 kB |
| part9b/part9bfig25.jpg | 51.18 kB |
| part9b/part9bfig26.jpg | 12.79 kB |
| part9b/part9bfig28.jpg | 47.57 kB |
| part9b/part9bfig29.jpg | 11.13 kB |
| part9b/part9bfig30.jpg | 14.97 kB |
| part9b/part9bfig31.jpg | 13.19 kB |
| part9b/part9bfig32.jpg | 7.55 kB |
| part9b/part9bfig35.jpg | 12.6 kB |
| part9b/part9bfig37.jpg | 18.38 kB |
| part9b/part9bfig38.jpg | 33.2 kB |
| part9b/part9bfig39.jpg | 22.1 kB |
| part9b/part9bfig4.jpg | 18.56 kB |
| part9b/part9bfig40.jpg | 11.83 kB |
| part9b/part9bfig41.jpg | 14.17 kB |
| part9b/part9bfig42.jpg | 9.31 kB |
| part9b/part9bfig43.jpg | 26.37 kB |
| part9b/part9bfig44.jpg | 15.96 kB |
| part9b/part9bfig6.jpg | 16.57 kB |
| part9b/part9bfig7.jpg | 20.08 kB |
| part9b/part9bfig8.jpg | 106.35 kB |
| part9b/rutil.jpg | 23.34 kB |
| part9b/uraninit.jpg | 27.03 kB |
| part9a/akantit.jpg | 87.19 kB |
| part9a/antimonit.jpg | 49.6 kB |
| part9a/diamant.jpg | 57.47 kB |
| part9a/markazit.jpg | 41 kB |
| part9a/med.jpg | 24.26 kB |
| part9a/molybdenit.jpg | 95.63 kB |
| part9a/part9afig1.jpg | 22.83 kB |
| part9a/part9afig10.jpg | 29.51 kB |
| part9a/part9afig12.jpg | 21.74 kB |
| part9a/part9afig13.jpg | 15.19 kB |
| part9a/part9afig14.jpg | 17.63 kB |
| part9a/part9afig15.jpg | 14.67 kB |
| part9a/part9afig16.jpg | 11.43 kB |
| part9a/part9afig17.jpg | 19.43 kB |
| part9a/part9afig18.jpg | 21.36 kB |
| part9a/part9afig19.jpg | 18.54 kB |
| part9a/part9afig2.jpg | 19.1 kB |
| part9a/part9afig20.jpg | 28.41 kB |
| part9a/part9afig21.jpg | 14.58 kB |
| part9a/part9afig23.jpg | 23.06 kB |
| part9a/part9afig25.jpg | 34.96 kB |
| part9a/part9afig28.jpg | 33.57 kB |
| part9a/part9afig29.jpg | 17.38 kB |
| part9a/part9afig30.jpg | 30.61 kB |
| part9a/part9afig32.jpg | 21.01 kB |
| part9a/part9afig33.jpg | 15.91 kB |
| part9a/part9afig35.jpg | 9.09 kB |
| part9a/part9afig36.jpg | 9.93 kB |
| part9a/part9afig37.jpg | 20.02 kB |
| part9a/part9afig40.jpg | 15.47 kB |
Reklamné oznámenie

Komentáre
Pre možnosť komentovať sa musíš najprv prihlásiť. Ak nemáš meno a heslo, registruj sa.
Tento súbor doteraz nikto nekomentoval, buď prvý!