19.9 MB
| Název souboru | Velikost |
|---|---|
| CSPSP MOD 2/data/animations.txt | 742 B |
| CSPSP MOD 2/data/CONFIG.TXT | 76 B |
| CSPSP MOD 2/data/f3.dat | 2.05 kB |
| CSPSP MOD 2/data/f3.png | 68.32 kB |
| CSPSP MOD 2/data/favorites.txt | 110 B |
| CSPSP MOD 2/data/guns.txt | 1.38 kB |
| CSPSP MOD 2/data/hud.dat | 2.05 kB |
| CSPSP MOD 2/data/hud.png | 9.87 kB |
| CSPSP MOD 2/data/idstorage.prx | 2.61 kB |
| CSPSP MOD 2/EBOOT.PBP | 1.55 MB |
| CSPSP MOD 2/gfx/bg.PNG | 179 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/buyzone.png | 5.04 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/controls.png | 17.75 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/keys.png | 22.02 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/keys_c.png | 18.3 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/keys_c_t.png | 17.08 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/keys_s.png | 13.02 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/keys_s_c.png | 15.29 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/keys_t.png | 15.66 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/nums.png | 19.99 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/nums_c.png | 21.35 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/nums_c_t.png | 14.4 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/nums_s.png | 10.94 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/nums_s_c.png | 14.03 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/nums_t.png | 10.73 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/danzeff/Thumbs.db | 78.34 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/decals.PNG | 13.78 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/explosion.psi | 128 B |
| CSPSP MOD 2/gfx/flash.psi | 128 B |
| CSPSP MOD 2/gfx/guns.PNG | 12.3 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/gunsground.png | 23.32 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/logo.png | 7.09 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/particles.png | 12.6 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/players.png | 16.12 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/playersdead.png | 26.27 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/radar.png | 5.1 kB |
| CSPSP MOD 2/gfx/smoke.psi | 128 B |
| CSPSP MOD 2/gfx/Thumbs.db | 35.84 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/APaintball/map.txt | 5.56 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/APaintball/Thumbs.db | 5.12 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/APaintball/tile.png | 72.41 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/as_prisoner_camp/map.txt | 25.71 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/as_prisoner_camp/tile.png | 480.08 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/AWP_Desert/map.txt | 5.57 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/AWP_Desert/Thumbs.db | 7.17 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/AWP_Desert/tile.png | 53.06 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Awp_Desktop_Rats/map.txt | 4.9 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Awp_Desktop_Rats/screen.png | 488.95 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Awp_Desktop_Rats/tile.png | 429.04 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_india/MAP.TXT | 4.49 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_india/Thumbs.db | 5.12 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_india/TILE.PNG | 345.14 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_india_nobz/map.txt | 4.1 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_india_nobz/tile.png | 125.62 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_peanut/map.txt | 2.89 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/awp_peanut/tile.png | 9.56 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/ba_jail_mars/map.txt | 9.93 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/ba_jail_mars/tile.png | 185.48 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CastleVonbrown/map.txt | 3.98 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CastleVonbrown/Thumbs.db | 9.22 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CastleVonbrown/tile.png | 319.17 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Circle/map.txt | 4.17 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Circle/Thumbs.db | 9.22 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Circle/tile.png | 116.39 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_assault/map.txt | 7.99 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_assault/Thumbs.db | 5.63 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_assault/tile.png | 217.73 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_dark_red/map.txt | 1.4 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_dark_red/Thumbs.db | 5.12 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_dark_red/tile.png | 8.62 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_dust_ofice/map.txt | 8.39 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_dust_ofice/tile.png | 186.94 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_funland_pb/map.txt | 7.47 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_funland_pb/tile.png | 30.7 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CS_in_school/map.txt | 6.82 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CS_in_school/tile.png | 281.53 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_italy/map.txt | 17.34 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_italy/tile.png | 78.92 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CS_Kitchen/map.txt | 9.13 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/CS_Kitchen/tile.png | 416.81 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_office/map.txt | 7.89 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/cs_office/tile.png | 60.85 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Deathrun/map.txt | 4.71 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Deathrun/tile.png | 52.39 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/De_3_Lakes/map.txt | 2.33 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/De_3_Lakes/Thumbs.db | 7.17 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/De_3_Lakes/tile.png | 84.74 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/De_CastleM/map.txt | 14.02 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/De_CastleM/screen.png | 1.58 MB |
| CSPSP MOD 2/maps/De_CastleM/tile.png | 96.24 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2/map.txt | 8.39 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2/Thumbs.db | 14.34 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2/tile.png | 242.51 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_/map.txt | 8.52 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_/tile.png | 242.51 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_2/map.txt | 13.44 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_2/tile.png | 489.27 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_kinow/map.txt | 13.88 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_kinow/screen.png | 1.57 MB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_kinow/Thumbs.db | 11.26 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_kinow/tile.png | 279.9 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_source/map.txt | 8.28 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_source/Thumbs.db | 5.63 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_source/tile.png | 242.51 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_source_2/map.txt | 13.44 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_source_2/Thumbs.db | 5.63 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_source_2/tile.png | 489.27 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_zombi/map.txt | 11.08 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_zombi/Thumbs.db | 5.12 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust2_zombi/tile.png | 83.45 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3/map.txt | 7 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3/Thumbs.db | 5.63 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3/tile.png | 299.31 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3_kinow/map.txt | 16.23 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3_kinow/screen.png | 792.69 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3_kinow/Thumbs.db | 5.63 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust3_kinow/tile.png | 39.38 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust_source/map.txt | 13.22 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust_source/Thumbs.db | 5.63 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_dust_source/tile.png | 302.8 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_inferno_source/map.txt | 12.85 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_inferno_source/Thumbs.db | 9.22 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_inferno_source/tile.png | 226.88 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_sandyworld/map.txt | 2.45 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_sandyworld/tile.png | 16.16 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/1.png | 40.38 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/de_train.png | 42.72 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/map.txt | 4.55 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/screen.png | 139.35 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/Thumbs.db | 32.26 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tile.png | 125.54 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tilea.png | 21.08 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tileb.png | 16.77 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tilec.png | 23.03 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tiled.png | 5.62 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tilee.png | 4.09 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tilef.png | 3.17 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/de_train/tileg.png | 10.21 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena/dm_arena.png | 175.61 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena/MAP.TXT | 7.08 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena/Thumbs.db | 15.87 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena/TILE.PNG | 81.41 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena_pb/map.txt | 7.91 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena_pb/Thumbs.db | 5.12 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_arena_pb/tile.png | 31.38 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Dm_Beach2D/MAP.TXT | 6.13 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Dm_Beach2D/screen.png | 342.15 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Dm_Beach2D/TILE.PNG | 219.92 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Dm_Beach2D2/map.txt | 5.14 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/Dm_Beach2D2/tile.png | 238.62 kB |
| CSPSP MOD 2/maps/dm_Wiloman/map.txt | 3.78 kB |
reklamní sdělení

Komentáře
Pro možnost komentovat se musíš nejprve přihlásit. Pokud nemáš jméno a heslo, registruj se.
Tento soubor prozatím nikdo neokomentoval, buď první!